綠食火蟾 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | 1902 | 位置 | 8B | 生命值 | 265 | |
经验值 | 45 | 金钱 | 10 | 灵葫值 | 1 | |
偷窃物品 | 毒蟾卵 | 数量 | 2 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
75 | 0 | 75 | 186 | 91 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|